Курсы валют
Покупка | Продажа | НБУ | |
USD | 27.8198 | 28.0177 | 27.9765 |
EUR | 33.1528 | 33.5351 | 33.4753 |
RUB | 0.3314 | 0.3785 | 0.3696 |
Графики курсов валют/цен на металлы
Продажа банковского золота
Покупка | Продажа | НБУ | |
USD | 27.8198 | 28.0177 | 27.9765 |
EUR | 33.1528 | 33.5351 | 33.4753 |
RUB | 0.3314 | 0.3785 | 0.3696 |
Графики курсов валют/цен на металлы
Продажа банковского золота